Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона Tanzania
|
|||
приливы Tanga | 05° 04' 03" S | 39° 07' 53" E | |
приливы Pangani | 05° 25' 45" S | 39° 00' 13" E | |
приливы Bagamoyo | 00° 00' 00" | 00° 00' 00" | |
приливы Dar es Salaam | 06° 49' 48" S | 39° 17' 34" E | |
приливы Ras Rangoni | 06° 49' 23" S | 39° 18' 55" E | |
приливы Simba Uranga | 07° 45' 53" S | 39° 21' 30" E | |
приливы Kilwa Masoko | 08° 55' 59" S | 39° 30' 56" E | |
приливы Kiswere Haven | 09° 25' 04" S | 39° 36' 32" E | |
приливы Lindi | 09° 59' 49" S | 39° 43' 29" E | |
приливы Mtwara | 10° 15' 42" S | 40° 12' 01" E | |
приливы Ruvuma | 10° 27' 27" S | 40° 27' 00" E | |
приливы Mesali Island | 05° 13' 60" S | 39° 36' 00" E | |
|
|||
приливы Msuka Bay | 04° 54' 22" S | 39° 42' 05" E | |
приливы Mkoani | 05° 21' 32" S | 39° 38' 30" E | |
приливы Mchengangazi Pass | 05° 06' 37" S | 39° 51' 46" E | |
|
|||
приливы Mkokotoni | 05° 52' 25" S | 39° 15' 33" E | |
приливы Zanzibar | 06° 09' 00" S | 39° 10' 60" E | |
приливы Ras Kizimkazi | 06° 28' 60" S | 39° 30' 04" E | |
|
|||
приливы Chole Bay | 07° 55' 47" S | 39° 46' 27" E |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *