Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона Tasmania
приливы Big River Cove | 40° 16' 00" S | 148° 05' 60" E | |
приливы Bramble Cove | 43° 19' 29" S | 145° 59' 46" E | |
приливы Burnie | 41° 03' 25" S | 145° 55' 29" E | |
приливы Cape Sorell (Pilot Bay) | 42° 12' 00" S | 145° 13' 00" E | |
приливы Devonport | 41° 10' 18" S | 146° 21' 60" E | |
приливы Eddystone Point | 40° 59' 52" S | 148° 20' 33" E | |
приливы Georgetown | 41° 06' 52" S | 146° 49' 09" E | |
приливы Grassy | 40° 03' 38" S | 144° 04' 14" E | |
приливы Hobart | 42° 53' 08" S | 147° 20' 10" E | |
приливы Lady Barron Harbour | 40° 13' 02" S | 148° 14' 41" E | |
приливы Launceston | 41° 26' 04" S | 147° 07' 57" E | |
приливы Maatsuyker Island | 43° 39' 21" S | 146° 17' 31" E | |
приливы Parsons Bay | 43° 06' 00" S | 147° 44' 21" E | |
приливы Pieman River | 41° 40' 08" S | 145° 07' 17" E | |
приливы Pirates Bay | 43° 01' 60" S | 147° 58' 00" E | |
приливы Premaydena | 43° 03' 07" S | 147° 46' 33" E | |
приливы Spring Bay | 42° 31' 60" S | 147° 55' 06" E | |
приливы Stack Island | 40° 36' 00" S | 144° 46' 60" E | |
приливы Stanley | 40° 46' 09" S | 145° 17' 36" E | |
приливы Surprise Bay | 40° 08' 22" S | 143° 55' 44" E | |
приливы Swan Island | 40° 43' 57" S | 148° 06' 31" E |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *