Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона Sardegna
приливы La Maddalena | 41° 12' 30" N | 09° 24' 29" E | |
приливы Porto Torres | 40° 51' 02" N | 08° 23' 24" E | |
приливы Alghero | 40° 33' 52" N | 08° 18' 26" E | |
приливы Oristano | 39° 53' 16" N | 08° 32' 10" E | |
приливы Carloforte | 39° 08' 33" N | 08° 18' 54" E | |
приливы Cagliari | 39° 12' 00" N | 09° 06' 40" E | |
приливы Tortoli | 39° 56' 36" N | 09° 41' 58" E | |
приливы Olbia | 40° 55' 23" N | 09° 31' 55" E |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *