Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона Aomori
|
|||
|
|||
приливы Iwasaki | 40° 34' 59" N | 139° 54' 48" E | |
приливы Fukaura | 40° 38' 60" N | 139° 55' 59" E | |
приливы Ajigasawa | 40° 46' 60" N | 140° 13' 01" E | |
приливы Tsugaru | 40° 49' 09" N | 140° 15' 46" E | |
приливы Goshogawara | 41° 05' 42" N | 140° 18' 38" E | |
приливы Nakadomari | 41° 14' 32" N | 140° 20' 24" E | |
приливы Sotogahama | 41° 11' 43" N | 140° 26' 10" E | |
приливы Imabetsu | 41° 13' 00" N | 140° 33' 00" E | |
приливы Yomogita | 40° 58' 03" N | 140° 39' 32" E | |
приливы Aomori | 40° 49' 60" N | 140° 46' 01" E | |
|
|||
приливы Moura | 40° 56' 29" N | 140° 51' 59" E | |
приливы Kominato | 40° 56' 23" N | 140° 58' 46" E | |
приливы Noheji | 40° 52' 00" N | 141° 07' 01" E | |
приливы Yokohama | 41° 05' 00" N | 141° 14' 37" E | |
|
|||
приливы Ominato | 41° 16' 32" N | 141° 09' 50" E | |
приливы Sekine | 41° 21' 57" N | 141° 13' 58" E | |
приливы Sai | 41° 25' 56" N | 140° 51' 30" E | |
приливы Oma | 41° 31' 60" N | 140° 54' 00" E | |
приливы Kazamaura | 41° 27' 32" N | 141° 06' 47" E | |
|
|||
приливы Siriya | 41° 24' 36" N | 141° 26' 02" E | |
приливы Shiriyazaki | 41° 25' 45" N | 141° 27' 53" E | |
приливы Shiranuka | 41° 07' 60" N | 141° 24' 00" E | |
приливы Rokkasho | 41° 06' 00" N | 141° 23' 46" E | |
приливы Misawa | 40° 41' 00" N | 141° 26' 20" E | |
приливы Oirase | 40° 38' 26" N | 141° 26' 59" E | |
приливы Hachinohe | 40° 31' 60" N | 141° 31' 59" E | |
приливы Hashikami | 40° 27' 28" N | 141° 40' 03" E |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *