Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона Fukui
|
|||
приливы Awara | 36° 16' 20" N | 136° 12' 40" E | |
приливы Sakai | 36° 13' 00" N | 136° 07' 59" E | |
приливы Fukui | 36° 07' 58" N | 136° 04' 06" E | |
приливы Echizen | 35° 53' 05" N | 135° 59' 42" E | |
приливы Minamiechizen | 35° 48' 44" N | 136° 04' 31" E | |
приливы Tsuruga | 35° 40' 00" N | 136° 04' 01" E | |
приливы Mihama | 35° 43' 00" N | 135° 58' 01" E | |
приливы Wakasa | 35° 34' 28" N | 135° 50' 48" E | |
приливы Obama | 35° 30' 00" N | 135° 43' 59" E | |
|
|||
приливы Oi | 35° 29' 00" N | 135° 37' 47" E | |
приливы Takahama | 35° 29' 57" N | 135° 30' 49" E |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *