Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона Hokkaido
|
|||
|
|||
приливы Bakkai | 45° 18' 34" N | 141° 36' 39" E | |
приливы Wakkanai | 45° 25' 00" N | 141° 40' 59" E | |
приливы Soyamisaki | 45° 31' 00" N | 141° 56' 60" E | |
приливы Sarufutsu | 45° 20' 34" N | 142° 09' 54" E | |
приливы Esashi (Soya) | 44° 55' 49" N | 142° 35' 45" E | |
приливы Omu | 44° 34' 60" N | 142° 58' 01" E | |
приливы Monbetsu | 44° 20' 35" N | 143° 22' 12" E | |
приливы Kitami | 44° 07' 35" N | 144° 05' 47" E | |
приливы Abashiri | 44° 01' 14" N | 144° 17' 26" E | |
приливы Shari | 44° 02' 51" N | 144° 57' 04" E | |
приливы Rausu | 44° 01' 00" N | 145° 11' 60" E | |
приливы Betsukai | 43° 34' 03" N | 145° 13' 47" E | |
|
|||
приливы Hanasaki | 43° 16' 43" N | 145° 34' 26" E | |
приливы Nemuro | 43° 20' 17" N | 145° 34' 37" E | |
приливы Ochiishi | 43° 10' 60" N | 145° 31' 01" E | |
приливы Hamanaka | 43° 04' 56" N | 145° 07' 11" E | |
приливы Akkeshi | 43° 02' 48" N | 144° 50' 20" E | |
приливы Kushiro | 42° 58' 48" N | 144° 20' 58" E | |
|
|||
приливы Kaishodori | 42° 16' 55" N | 143° 19' 30" E | |
приливы Oshirabetsu | 42° 13' 25" N | 143° 19' 18" E | |
приливы Rubeshibetsu | 42° 12' 00" N | 143° 19' 59" E | |
|
|||
приливы Shoya | 42° 02' 30" N | 143° 17' 49" E | |
приливы Erimomisaki | 41° 56' 13" N | 143° 14' 43" E | |
приливы Honcho | 42° 00' 44" N | 143° 08' 37" E | |
приливы Urakawa | 42° 10' 00" N | 142° 46' 01" E | |
|
|||
приливы Mitsuishihoncho | 42° 14' 44" N | 142° 32' 58" E | |
приливы Higashishizunai | 42° 17' 42" N | 142° 26' 58" E | |
приливы Tomakomai | 42° 37' 60" N | 141° 37' 59" E | |
приливы Noboribetsu | 42° 23' 59" N | 141° 06' 54" E | |
приливы Muroran | 42° 18' 39" N | 140° 57' 57" E | |
приливы Date | 42° 31' 00" N | 140° 46' 01" E | |
приливы Mori | 42° 06' 41" N | 140° 35' 24" E | |
|
|||
приливы Usujiricho | 41° 55' 60" N | 140° 56' 60" E | |
приливы Esancho | 41° 46' 59" N | 141° 08' 59" E | |
приливы Tomarimachi | 41° 43' 00" N | 141° 00' 00" E | |
приливы Hakodate | 41° 46' 20" N | 140° 43' 16" E | |
приливы Hokuto | 41° 48' 59" N | 140° 38' 59" E | |
приливы Shiriuchi | 41° 33' 34" N | 140° 26' 04" E | |
приливы Fukushima | 41° 26' 42" N | 140° 14' 25" E | |
|
|||
приливы Benten | 41° 25' 09" N | 140° 05' 39" E | |
приливы Otsu | 41° 32' 17" N | 139° 59' 41" E | |
приливы Esashi (Hiyama) | 41° 52' 18" N | 140° 07' 04" E | |
|
|||
приливы Aonae | 42° 03' 41" N | 139° 27' 19" E | |
приливы Okushiri | 42° 10' 28" N | 139° 31' 17" E | |
приливы Setana | 42° 28' 00" N | 139° 50' 60" E | |
приливы Suttsu | 42° 46' 60" N | 140° 16' 01" E | |
приливы Iwanai | 42° 59' 50" N | 140° 30' 32" E | |
приливы Shakotan | 43° 19' 60" N | 140° 20' 60" E | |
|
|||
приливы Oshoro | 43° 13' 00" N | 140° 50' 60" E | |
приливы Takashima | 43° 13' 00" N | 141° 01' 01" E | |
приливы Ishikari | 43° 35' 56" N | 141° 22' 52" E | |
приливы Rumoi | 43° 57' 00" N | 141° 37' 59" E | |
приливы Tomamae | 44° 19' 00" N | 141° 39' 00" E | |
|
|||
приливы Funadomari | 45° 27' 00" N | 141° 01' 59" E | |
приливы Kaishomae | 45° 18' 06" N | 141° 03' 11" E | |
приливы Rishiri | 45° 11' 14" N | 141° 07' 59" E | |
приливы Rishirifuji | 45° 13' 60" N | 141° 13' 59" E |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *