Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона Kochi
|
|||
приливы Sukumo | 32° 54' 01" N | 132° 42' 44" E | |
|
|||
приливы Otsuki | 32° 50' 08" N | 132° 39' 24" E | |
приливы Kuroshio | 33° 00' 34" N | 133° 00' 55" E | |
приливы Tosashimizu | 32° 46' 31" N | 132° 57' 35" E | |
приливы Shimanto | 32° 56' 22" N | 132° 59' 58" E | |
|
|||
приливы Shimanto | 33° 11' 27" N | 133° 13' 25" E | |
приливы Nakatosa | 33° 19' 18" N | 133° 14' 03" E | |
приливы Susaki | 33° 24' 11" N | 133° 17' 29" E | |
приливы Tosa | 33° 26' 52" N | 133° 26' 58" E | |
приливы Kochi | 33° 30' 00" N | 133° 34' 01" E | |
приливы Nankoku | 33° 31' 32" N | 133° 38' 53" E | |
приливы Konan | 33° 32' 08" N | 133° 43' 23" E | |
|
|||
приливы Geisei | 33° 30' 47" N | 133° 48' 10" E | |
приливы Yasuda | 33° 25' 60" N | 133° 58' 40" E | |
приливы Tano | 33° 25' 24" N | 134° 00' 04" E | |
приливы Nahari | 33° 25' 08" N | 134° 00' 48" E | |
приливы Toyo | 33° 31' 28" N | 134° 17' 09" E | |
приливы Aki | 33° 29' 37" N | 133° 54' 07" E | |
приливы Muroto | 33° 16' 00" N | 134° 10' 01" E |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *