Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона Okayama
|
|||
|
|||
приливы Hinasecho Otabu | 34° 40' 60" N | 134° 18' 00" E | |
приливы Iri | 34° 43' 44" N | 134° 13' 28" E | |
приливы Setouchi | 34° 37' 00" N | 134° 10' 01" E | |
|
|||
приливы Higashi-Ku | 34° 34' 52" N | 134° 04' 59" E | |
приливы Naka-ku | 34° 36' 05" N | 133° 59' 09" E | |
приливы Minami-Ku | 34° 35' 50" N | 134° 01' 50" E | |
приливы Tamano | 34° 29' 19" N | 133° 57' 07" E | |
|
|||
приливы Shimotsui | 34° 25' 60" N | 133° 48' 00" E | |
приливы Mizushima | 34° 30' 38" N | 133° 44' 25" E | |
приливы Asakuchi | 34° 29' 18" N | 133° 35' 57" E | |
приливы Kasaoka | 34° 30' 00" N | 133° 30' 00" E |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *