Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона Shimane
|
|||
приливы Yasugi | 35° 25' 55" N | 133° 15' 27" E | |
|
|||
приливы Shichirui | 35° 34' 14" N | 133° 13' 31" E | |
приливы Daikonjima | 35° 30' 17" N | 133° 10' 14" E | |
приливы Kaka | 35° 33' 51" N | 133° 03' 30" E | |
приливы Etomo | 35° 31' 22" N | 132° 58' 22" E | |
|
|||
приливы Kawashimocho | 35° 27' 00" N | 132° 45' 00" E | |
приливы Sagiura | 35° 26' 27" N | 132° 41' 10" E | |
приливы Taisha | 35° 23' 60" N | 132° 40' 01" E | |
приливы Oda | 35° 06' 00" N | 132° 20' 60" E | |
приливы Gotsu | 35° 01' 01" N | 132° 13' 48" E | |
приливы Hamada | 34° 53' 46" N | 132° 03' 51" E | |
приливы Masuda | 34° 41' 50" N | 131° 49' 26" E | |
|
|||
приливы Ama | 36° 04' 33" N | 133° 06' 55" E | |
приливы Nishinoshima | 36° 04' 60" N | 133° 00' 24" E | |
приливы Okinoshima | 36° 12' 00" N | 133° 19' 59" E | |
приливы Chibu | 36° 00' 35" N | 133° 02' 32" E |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *