Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона Tottori
|
|||
приливы Iwami | 35° 34' 60" N | 134° 19' 01" E | |
приливы Tottori | 35° 33' 51" N | 134° 16' 26" E | |
|
|||
приливы Yurihama | 35° 30' 26" N | 133° 52' 45" E | |
приливы Hokuei | 35° 30' 00" N | 133° 45' 30" E | |
приливы Kotoura | 35° 30' 37" N | 133° 39' 32" E | |
|
|||
приливы Daisen | 35° 28' 45" N | 133° 25' 59" E | |
приливы Hiezu | 35° 27' 19" N | 133° 22' 56" E | |
приливы Yonago | 35° 25' 47" N | 133° 19' 06" E | |
приливы Sakaiminato | 35° 32' 43" N | 133° 14' 49" E |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *