Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона Bay of Plenty
приливы Haurere Point | 37° 56' 02" S | 177° 29' 05" E | |
приливы Katikati (Kauri Point) | 37° 31' 12" S | 175° 58' 56" E | |
приливы Maketu Estuary Entrance | 37° 45' 14" S | 176° 27' 17" E | |
приливы Moutohora Island (Whale Island) | 37° 51' 46" S | 176° 58' 53" E | |
приливы Ohope | 37° 58' 15" S | 177° 03' 47" E | |
приливы Omaio Bay (Motunui Island) | 37° 47' 55" S | 177° 38' 40" E | |
приливы Omokoroa | 37° 39' 02" S | 176° 02' 46" E | |
приливы Opotiki | 37° 59' 49" S | 177° 16' 21" E | |
приливы Otumoetai | 37° 39' 55" S | 176° 09' 04" E | |
приливы Tauranga | 37° 41' 11" S | 176° 10' 47" E | |
приливы Te Kaha | 37° 45' 18" S | 177° 40' 17" E | |
приливы Waihi Beach | 37° 24' 24" S | 175° 56' 49" E | |
приливы Whakaari (White Island) | 37° 30' 35" S | 177° 10' 46" E | |
приливы Whakatane | 37° 57' 00" S | 177° 00' 00" E |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *