Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона England
приливы Aldeburgh | 52° 09' 02" N | 01° 36' 22" E | |
приливы Amble | 55° 20' 17" N | 01° 34' 34" W | |
приливы Appledore | 51° 03' 16" N | 04° 11' 19" W | |
приливы Arnside | 54° 12' 09" N | 02° 50' 33" W | |
приливы Arundel | 50° 51' 06" N | 00° 33' 35" W | |
приливы Avonmouth | 51° 30' 41" N | 02° 42' 58" W | |
приливы Barnstaple | 51° 04' 45" N | 04° 03' 57" W | |
приливы Barrow | 54° 05' 55" N | 03° 11' 46" W | |
приливы Bartlett Creek | 51° 23' 00" N | 00° 37' 57" E | |
приливы Battlesbridge | 51° 37' 22" N | 00° 34' 10" E | |
приливы Bee Ness | 51° 25' 05" N | 00° 39' 04" E | |
приливы Bembridge | 50° 41' 08" N | 01° 04' 03" W | |
приливы Berkeley | 51° 42' 05" N | 02° 29' 40" W | |
приливы Berwick | 55° 45' 59" N | 01° 58' 50" W | |
приливы Bideford | 51° 00' 58" N | 04° 12' 11" W | |
приливы Blackpool | 53° 48' 55" N | 03° 03' 31" W | |
приливы Blyth | 55° 06' 58" N | 01° 29' 26" W | |
приливы Bognor Regis | 50° 46' 44" N | 00° 40' 24" W | |
приливы Boscastle | 50° 41' 28" N | 04° 42' 18" W | |
приливы Bosham | 50° 49' 50" N | 00° 51' 52" W | |
приливы Boston | 52° 57' 58" N | 00° 00' 54" W | |
приливы Bournemouth | 50° 42' 44" N | 01° 52' 31" W | |
приливы Bovisand | 50° 20' 02" N | 04° 07' 35" W | |
приливы Bradwell Waterside | 51° 44' 11" N | 00° 53' 06" E | |
приливы Bridlington | 54° 04' 39" N | 00° 11' 14" W | |
приливы Bridport | 50° 42' 29" N | 02° 45' 53" W | |
приливы Brightlingsea | 51° 48' 04" N | 01° 00' 32" E | |
приливы Brighton | 50° 48' 52" N | 00° 08' 20" W | |
приливы Bristol | 51° 26' 53" N | 02° 37' 28" W | |
приливы Broadstairs | 51° 21' 21" N | 01° 26' 50" E | |
приливы Bucklers Hard | 50° 47' 58" N | 01° 25' 10" W | |
приливы Bude | 50° 49' 46" N | 04° 33' 12" W | |
приливы Burnham (Overy Staithe) | 52° 58' 06" N | 00° 44' 56" E | |
приливы Burnham-on-Crouch | 51° 37' 18" N | 00° 48' 59" E | |
приливы Burnham-on-Sea | 51° 14' 11" N | 03° 00' 03" W | |
приливы Bursledon | 50° 53' 01" N | 01° 18' 11" W | |
приливы Burton Stather | 53° 39' 11" N | 00° 41' 48" W | |
приливы Calshot | 50° 48' 45" N | 01° 18' 25" W | |
приливы Cape Cornwall | 50° 07' 37" N | 05° 42' 55" W | |
приливы Cargreen | 50° 26' 30" N | 04° 12' 02" W | |
приливы Chatham | 51° 23' 04" N | 00° 31' 14" E | |
приливы Chesil Beach | 50° 38' 03" N | 02° 33' 52" W | |
приливы Chester | 53° 11' 27" N | 02° 54' 12" W | |
приливы Chichester Harbour | 50° 47' 08" N | 00° 55' 45" W | |
приливы Clacton-on-Sea | 51° 47' 11" N | 01° 09' 40" E | |
приливы Clevedon | 51° 26' 37" N | 02° 52' 10" W | |
приливы Clovelly | 51° 00' 00" N | 04° 23' 50" W | |
приливы Coquet Island | 55° 20' 17" N | 01° 32' 37" W | |
приливы Coryton | 51° 30' 12" N | 00° 30' 14" E | |
приливы Coverack | 50° 01' 32" N | 05° 05' 27" W | |
приливы Cowes | 50° 45' 50" N | 01° 17' 36" W | |
приливы Cromer | 52° 56' 09" N | 01° 18' 12" E | |
приливы Darnett Ness | 51° 24' 08" N | 00° 35' 57" E | |
приливы Dartmouth | 50° 21' 04" N | 03° 34' 26" W | |
приливы Deal | 51° 13' 08" N | 01° 24' 32" E | |
приливы Dell Quay | 50° 49' 12" N | 00° 49' 02" W | |
приливы Dover | 51° 07' 07" N | 01° 19' 44" E | |
приливы Duddon | 54° 10' 57" N | 03° 15' 31" W | |
приливы Dungeness | 50° 54' 34" N | 00° 58' 47" E | |
приливы Eastbourne | 50° 45' 54" N | 00° 17' 47" E | |
приливы Eastham | 53° 19' 28" N | 02° 56' 49" W | |
приливы Exmouth | 50° 36' 59" N | 03° 25' 28" W | |
приливы Falmouth | 50° 09' 22" N | 05° 03' 41" W | |
приливы Felixstowe | 51° 57' 27" N | 01° 21' 17" E | |
приливы Filey Bay | 54° 12' 27" N | 00° 16' 38" W | |
приливы Flat Holm | 51° 22' 58" N | 03° 07' 08" W | |
приливы Fleetwood | 53° 55' 44" N | 03° 00' 12" W | |
приливы Flixborough Wharf | 53° 37' 23" N | 00° 42' 36" W | |
приливы Folkestone | 51° 04' 20" N | 01° 10' 36" E | |
приливы Formby | 53° 32' 55" N | 03° 06' 33" W | |
приливы Fowey | 50° 19' 58" N | 04° 38' 04" W | |
приливы Freshwater Bay | 50° 40' 03" N | 01° 30' 44" W | |
приливы Glasson Dock | 53° 59' 52" N | 02° 50' 39" W | |
приливы Goole | 53° 41' 59" N | 00° 51' 54" W | |
приливы Gorleston | 52° 34' 11" N | 01° 44' 20" E | |
приливы Greenway | 50° 23' 07" N | 03° 35' 27" W | |
приливы Greenwich | 51° 29' 03" N | 00° 00' 47" W | |
приливы Grimsby | 53° 35' 01" N | 00° 03' 58" W | |
приливы Grovehurst Jetty | 51° 21' 58" N | 00° 45' 54" E | |
приливы Hartlepool | 54° 41' 09" N | 01° 11' 31" W | |
приливы Harwich | 51° 56' 56" N | 01° 16' 51" E | |
приливы Hastings | 50° 51' 02" N | 00° 34' 29" E | |
приливы Helford River (Entrance) | 50° 05' 49" N | 05° 06' 07" W | |
приливы Herne Bay | 51° 22' 29" N | 01° 07' 39" E | |
приливы Heysham | 54° 02' 57" N | 02° 54' 03" W | |
приливы Hinkley Point | 51° 12' 29" N | 03° 08' 16" W | |
приливы Holliwell Point | 51° 38' 06" N | 00° 56' 19" E | |
приливы Holy Island | 55° 39' 58" N | 01° 48' 11" W | |
приливы Hornsea | 53° 54' 44" N | 00° 09' 19" W | |
приливы Hull | 53° 43' 56" N | 00° 19' 45" W | |
приливы Hunstanton | 52° 56' 25" N | 00° 28' 51" E | |
приливы Iken | 52° 09' 06" N | 01° 31' 10" E | |
приливы Ilfracombe | 51° 12' 36" N | 04° 06' 36" W | |
приливы Immingham | 53° 37' 53" N | 00° 10' 52" W | |
приливы Ipswich | 52° 03' 02" N | 01° 09' 31" E | |
приливы Itchenor | 50° 48' 18" N | 00° 51' 29" W | |
приливы Jupiter Point | 50° 23' 30" N | 04° 13' 44" W | |
приливы Keadby | 53° 35' 34" N | 00° 44' 18" W | |
приливы King´s Lynn | 52° 45' 10" N | 00° 23' 26" E | |
приливы Langstone Harbour | 50° 48' 35" N | 01° 00' 45" W | |
приливы Lawyer´s Creek | 52° 53' 31" N | 00° 04' 45" E | |
приливы Lee-on-the-Solent | 50° 48' 00" N | 01° 12' 27" W | |
приливы Littlehampton | 50° 47' 58" N | 00° 32' 23" W | |
приливы Liverpool | 53° 25' 58" N | 03° 01' 27" W | |
приливы Lizard Point | 49° 57' 27" N | 05° 11' 49" W | |
приливы London | 51° 30' 26" N | 00° 06' 53" W | |
приливы Looe | 50° 21' 26" N | 04° 27' 29" W | |
приливы Lostwithiel | 50° 24' 23" N | 04° 40' 03" W | |
приливы Lowestoft | 52° 28' 13" N | 01° 45' 34" E | |
приливы Lulworth | 50° 37' 03" N | 02° 14' 48" W | |
приливы Lymington | 50° 45' 00" N | 01° 31' 15" W | |
приливы Lynmouth | 51° 13' 55" N | 03° 49' 19" W | |
приливы Mablethorpe | 53° 20' 34" N | 00° 16' 00" E | |
приливы Maldon | 51° 43' 58" N | 00° 40' 38" E | |
приливы Margate | 51° 23' 26" N | 01° 22' 32" E | |
приливы Maryport | 54° 43' 02" N | 03° 30' 18" W | |
приливы Mevagissey | 50° 16' 11" N | 04° 46' 49" W | |
приливы Middlesbrough | 54° 35' 06" N | 01° 13' 53" W | |
приливы Minehead | 51° 13' 20" N | 03° 28' 29" W | |
приливы Mistley | 51° 56' 52" N | 01° 05' 01" E | |
приливы Morecambe | 54° 04' 24" N | 02° 52' 04" W | |
приливы Mupe Bay | 50° 37' 11" N | 02° 12' 30" W | |
приливы Newbiggin-by-the-Sea | 55° 10' 53" N | 01° 30' 33" W | |
приливы Newcastle Upon Tyne | 54° 58' 00" N | 01° 36' 16" W | |
приливы Newhaven | 50° 46' 41" N | 00° 03' 26" E | |
приливы Newlyn | 50° 06' 11" N | 05° 32' 41" W | |
приливы Newquay | 50° 24' 56" N | 05° 05' 01" W | |
приливы North Fambridge | 51° 38' 07" N | 00° 40' 34" E | |
приливы North Shields | 55° 00' 40" N | 01° 25' 44" W | |
приливы North Sunderland | 55° 35' 05" N | 01° 38' 56" W | |
приливы Northney | 50° 50' 07" N | 00° 57' 52" W | |
приливы Orford Ness | 52° 04' 35" N | 01° 33' 49" E | |
приливы Osea Island | 51° 43' 08" N | 00° 45' 32" E | |
приливы Padstow | 50° 32' 24" N | 04° 55' 58" W | |
приливы Pagham | 50° 46' 04" N | 00° 43' 59" W | |
приливы Par | 50° 20' 16" N | 04° 42' 10" W | |
приливы Penzance | 50° 07' 10" N | 05° 31' 40" W | |
приливы Perranporth | 50° 20' 51" N | 05° 09' 26" W | |
приливы Plymouth (Devonport) | 50° 21' 45" N | 04° 10' 55" W | |
приливы Port Sutton Bridge | 52° 46' 02" N | 00° 11' 43" E | |
приливы Porthleven | 50° 04' 48" N | 05° 19' 13" W | |
приливы Portland | 50° 34' 16" N | 02° 26' 48" W | |
приливы Portsmouth | 50° 47' 01" N | 01° 06' 23" W | |
приливы Preston | 53° 45' 15" N | 02° 43' 03" W | |
приливы Ramsgate | 51° 19' 25" N | 01° 25' 12" E | |
приливы Redbridge | 50° 55' 12" N | 01° 28' 35" W | |
приливы Ribble River Entrance | 53° 43' 33" N | 02° 56' 44" W | |
приливы River Tees Entrance | 54° 37' 35" N | 01° 09' 29" W | |
приливы River Yealm Entrance | 50° 18' 39" N | 04° 04' 10" W | |
приливы Rochester | 51° 23' 25" N | 00° 29' 59" E | |
приливы Rochford | 51° 34' 35" N | 00° 43' 38" E | |
приливы Ryde | 50° 44' 05" N | 01° 09' 49" W | |
приливы Rye Harbour | 50° 56' 12" N | 00° 45' 54" E | |
приливы Salcombe | 50° 13' 45" N | 03° 46' 13" W | |
приливы Saltash | 50° 24' 27" N | 04° 12' 14" W | |
приливы Sandown | 50° 38' 57" N | 01° 09' 14" W | |
приливы Scarborough | 54° 16' 37" N | 00° 23' 15" W | |
приливы Seaham | 54° 50' 07" N | 01° 19' 09" W | |
приливы Seascale | 54° 23' 34" N | 03° 29' 16" W | |
приливы Selsey Bill | 50° 43' 42" N | 00° 46' 26" W | |
приливы Sennen Cove - Lands End | 50° 04' 17" N | 05° 42' 49" W | |
приливы Sharpness Dock | 51° 43' 32" N | 02° 28' 56" W | |
приливы Sheerness | 51° 26' 31" N | 00° 46' 14" E | |
приливы Shoreham | 50° 49' 24" N | 00° 14' 51" W | |
приливы Sidmouth | 50° 40' 34" N | 03° 14' 01" W | |
приливы Skegness | 53° 08' 52" N | 00° 21' 04" E | |
приливы Southampton | 50° 53' 19" N | 01° 23' 14" W | |
приливы Southend-on-Sea | 51° 31' 47" N | 00° 43' 08" E | |
приливы Southport | 53° 39' 10" N | 03° 01' 11" W | |
приливы Southwold | 52° 19' 26" N | 01° 41' 05" E | |
приливы Spurn Head | 53° 34' 41" N | 00° 06' 34" E | |
приливы St. Germans | 50° 23' 45" N | 04° 18' 01" W | |
приливы St. Ives | 50° 12' 40" N | 05° 28' 27" W | |
приливы St. Mary´s (Isles of Scilly) | 49° 55' 13" N | 06° 19' 04" W | |
приливы Starcross | 50° 37' 34" N | 03° 26' 36" W | |
приливы Start Point | 50° 13' 37" N | 03° 38' 56" W | |
приливы Stoke Gabriel | 50° 24' 04" N | 03° 37' 19" W | |
приливы Sunderland | 54° 54' 40" N | 01° 21' 20" W | |
приливы Swanage | 50° 36' 39" N | 01° 57' 08" W | |
приливы Tabs Head | 52° 56' 10" N | 00° 04' 50" E | |
приливы Tarn Point | 54° 17' 37" N | 03° 25' 32" W | |
приливы Teignmouth | 50° 32' 17" N | 03° 29' 48" W | |
приливы Tilbury | 51° 27' 11" N | 00° 20' 46" E | |
приливы Topsham | 50° 40' 55" N | 03° 28' 06" W | |
приливы Torquay | 50° 27' 37" N | 03° 32' 05" W | |
приливы Totland Bay | 50° 40' 39" N | 01° 33' 06" W | |
приливы Totnes | 50° 25' 50" N | 03° 40' 55" W | |
приливы Truro | 50° 15' 40" N | 05° 02' 52" W | |
приливы Turnchapel | 50° 21' 37" N | 04° 07' 12" W | |
приливы Ulverston | 54° 11' 52" N | 03° 05' 02" W | |
приливы Upnor | 51° 24' 35" N | 00° 31' 49" E | |
приливы Ventnor | 50° 35' 27" N | 01° 12' 27" W | |
приливы Wadebridge | 50° 30' 60" N | 04° 50' 06" W | |
приливы Walton-on-the-Naze | 51° 50' 54" N | 01° 16' 43" E | |
приливы Warsash | 50° 50' 56" N | 01° 18' 25" W | |
приливы Watchet | 51° 11' 00" N | 03° 19' 39" W | |
приливы Wells-next-the-Sea | 52° 58' 30" N | 00° 51' 08" E | |
приливы West Mersea | 51° 46' 48" N | 00° 53' 45" E | |
приливы West Stones | 52° 50' 29" N | 00° 22' 29" E | |
приливы Weston-Super-Mare | 51° 20' 47" N | 02° 59' 58" W | |
приливы Weymouth | 50° 36' 29" N | 02° 26' 25" W | |
приливы Whitby | 54° 29' 28" N | 00° 36' 48" W | |
приливы Whitehaven | 54° 33' 06" N | 03° 35' 45" W | |
приливы Whitstable | 51° 21' 46" N | 01° 01' 16" E | |
приливы Widnes | 53° 21' 07" N | 02° 43' 31" W | |
приливы Winterton-on-Sea | 52° 43' 05" N | 01° 42' 16" E | |
приливы Woodbridge | 52° 05' 36" N | 01° 19' 36" E | |
приливы Workington | 54° 38' 57" N | 03° 34' 19" W | |
приливы Worthing | 50° 48' 25" N | 00° 22' 06" W | |
приливы Yarmouth | 50° 42' 18" N | 01° 30' 16" W |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *