Выберите таблицу приливов и отливов, наиболее подходящую для вашего места рыбной ловли, или воспользуйтесь картой рыболовных мест для региона Rhode Island
|
|||
|
|||
приливы Sakonnet | 41° 27' 54" N | 71° 11' 36" W | |
приливы Sachuest (Flint Point) | 41° 29' 12" N | 71° 14' 18" W | |
приливы The Glen | 41° 33' 30" N | 71° 14' 12" W | |
приливы Nannaquaket Neck | 41° 36' 55" N | 71° 12' 18" W | |
приливы Anthony Point | 41° 38' 18" N | 71° 12' 42" W | |
приливы North End (Bay Oil Pier) | 41° 39' 06" N | 71° 12' 36" W | |
приливы Castle Hill | 41° 27' 48" N | 71° 21' 42" W | |
приливы Newport | 41° 30' 18" N | 71° 19' 36" W | |
|
|||
приливы Beavertail Point | 41° 27' 06" N | 71° 24' 06" W | |
приливы West Jamestown (Dutch Island Harbor) | 41° 29' 48" N | 71° 23' 12" W | |
приливы Conanicut Point | 41° 34' 24" N | 71° 22' 18" W | |
приливы Prudence Island | 41° 34' 48" N | 71° 19' 18" W | |
приливы Bristol Ferry | 41° 38' 12" N | 71° 15' 18" W | |
приливы Bristol (Bristol Harbor) | 41° 40' 06" N | 71° 16' 48" W | |
приливы Bristol Highlands | 41° 41' 48" N | 71° 17' 36" W | |
приливы Bay Spring (Bullock Cove) | 41° 45' 06" N | 71° 21' 06" W | |
приливы Pawtuxet (Pawtuxet Cove) | 41° 45' 42" N | 71° 23' 18" W | |
приливы Providence | 41° 48' 26" N | 71° 24' 04" W | |
приливы Rumford (Seekonk River) | 41° 50' 24" N | 71° 22' 24" W | |
приливы Pawtucket (Seekonk River) | 41° 52' 06" N | 71° 22' 48" W | |
приливы Quonset Point | 41° 35' 12" N | 71° 24' 40" W | |
приливы East Greenwich | 41° 39' 54" N | 71° 26' 42" W | |
приливы Wickford | 41° 34' 18" N | 71° 26' 42" W | |
приливы Watson Pier (Boston Neck) | 41° 27' 36" N | 71° 25' 42" W | |
приливы Narragansett Pier | 41° 25' 18" N | 71° 27' 18" W | |
|
|||
приливы Point Judith (Harbor Of Refuge) | 41° 21' 48" N | 71° 29' 24" W | |
приливы Block Island East (New Shoreham) | 41° 10' 24" N | 71° 33' 24" W | |
приливы Block Island (West) | 41° 09' 48" N | 71° 36' 36" W | |
приливы Weekapaug Point (Block Island Sound) | 41° 19' 42" N | 71° 45' 46" W | |
приливы Watch Hill Point | 41° 18' 18" N | 71° 51' 36" W | |
приливы Westerly (Pawcatuck River) | 41° 22' 47" N | 71° 49' 56" W | |
приливы Conimicut Light | 41° 43' 00" N | 71° 20' 36" W |
Оптимизированный для телефонов и планшетов дизайн
Работает без подключения к Интернету
Управление избранными станциями
Поиск близлежащих станций с помощью GPS
Доступны пакеты данных на 2019 и 2020 *